产品详情

| MINI-PRO OTDR技术规格 | |||||||
| MODEL | OTDR-1000 | ||||||
| 波长 | 1310nm/1550nm±20nm | ||||||
| 光纤类型 | G .652 SM Fiber | ||||||
| 动态范围 | 24dB/22dB | ||||||
| 事件盲区 | 3m | ||||||
| 衰减盲区 | 8m | ||||||
| 测试范围 | 500m~60km | ||||||
| 脉冲宽度 | 3ns~10us | ||||||
| 测距精度 | ±(1m+Sampling Interval +0 .005%×Test Distance) | ||||||
| 损耗精度 | ±0 .2dB/dB | ||||||
| 采样点 | 16k~128k | ||||||
| 采样分辨率 | 0 .05m~8m | ||||||
| 反射精度 | ±3dB | ||||||
| 数据存储 | Internal: W600; External: TF Card | ||||||
| 激光安全等级 | 二级 | ||||||
| 文件格式 | SOR | ||||||
| 接头 | FC/UPC (Interchangeable SC/ST) / SC/APC optional | ||||||
| 光源 (OLS) | 光功率计 (OPM) | ||||||
| LD TYPE | FP-LD | 波长范围 | 800nm~1700nm | ||||
| 输出波长 | 1550nm±20nm | 1310nm/1550n- m±20nm | 接口类型 | Universal Joint FC/SC/ST | |||
| 测试范围 | -50dBm~+26dBm | ||||||
| 输出功率 | W-5dBm | ||||||
| 不确定度 | ±5% | ||||||
| 调制频率 | 270/330/1k/2kHz | ||||||
| 频率识别 | CW/270/330/1k/2kHz | ||||||
| 稳定性 | CW, ±0 .5dB/15min (Test after 15mins of preheating) | 校准波长 | 850/980/1300/1310/14 90/1550/1625/1650nm | ||||
| 接头 | FC/UPC (Interchangeable SC, ST) | ||||||
| 其他参数 | 可视故障定位 (VFL) | ||||||
| 显示屏 | 3.5英寸彩色 LCD | 波长 | 650nm±20nm | ||||
| 数据接口 | Micro USB | 输出功率 | W10mW | ||||
| 扩展存储 | TF卡 | 模式 | CW/1Hz/2Hz | ||||
| 电源 | 锂聚合物电池: 3 .7V, 4000mAh 电源适配器: 5VDC, 2A | 接头 | FC/SC/ST | ||||
| RJ45 线缆长度测量 | |||||||
| 电池续航 | 待机>20h; 工作>12h | ||||||
| 测量范围 | 300m | ||||||
| 工作温度 | -10°C~+50°C | ||||||
| 存储温度 | -40°C~+70°C | ||||||
| 相对湿度 | 0~95% 不凝结 | ||||||
| 重量 | ≤350g | ||||||
| 尺寸 | 173mm×82mm×37mm | ||||||
































Reviews
There are no reviews yet.